| 顯示器 | |
|---|---|
| 顯示器 | 10.1" WVA |
| 解析度 | 1024 x 600 |
| 亮度 (cd/m2) | 350 |
| 對比度 | 1000:1 |
| 背光模式 | LED |
| 背光壽命 | >50,000 hrs. |
| 色彩 | 16.7M |
| LCD 可視角 (T/B/L/R) | 89/89/89/89 |
| 點距 (mm) | 0.2175 (H) x 0.2088 (V) |
| 觸控面板 | |
| 類型 | 4-wire Resistive Type |
| 觸控精確度 | Active Area Length(X)±2%, Width(Y)±2% |
| 記憶體 | |
| 快閃記憶體 (Flash) | 4 GB |
| 動態記憶體 (RAM) | 1 GB |
| 處理器 | |
| 處理器 | Quad-core RISC |
| 輸出入介面 | |
| SD卡 | SD/SDHC |
| USB Host | USB 2.0 x 1 |
| 乙太網路 | 10/100 Base-T x 1 |
| WiFi | N/A |
| 序列埠 | COM2 RS-485 2W/4W |
| RS-485 內建電源隔離 | N/A |
| CAN Bus | N/A |
| 聲音輸出 | N/A |
| 安全 & 控制開關 | |
| 鑰匙開關 | Yes |
| 急停開關 | Yes |
| 三位使能開關 | Yes |
| 萬年曆 | |
| 萬年曆 | Built-in |
| 電源 | |
| 輸入電源 | 24±20%VDC* |
| 電源隔離 | Built-in |
| 消耗電流 | 480mA@24VDC |
| 耐電壓 | 500VAC (1 min.) |
| 絕緣阻抗 | Exceed 50MΩ at 500VDC |
| 規格 | |
| PCB 塗層 | Yes |
| 外殼材質 | Plastic |
| 外形尺寸 WxHxD | 302.7 x 240 x 116.8 mm |
| 重量 | Approx. 1.6 kg |
| 安裝方式 | Wall Mounting Bracket |
| 操作環境 | |
| 防護等級 | IP65 |
| 抗摔高度 | 1.2 m |
| 儲存環境溫度 | -20° ~ 60°C (-4° ~ 140°F) |
| 操作環境溫度 | 0° ~ 50°C (32° ~ 122°F) |
| 相對環境濕度 | 10% ~ 90% (non-condensing) |
| 抗震動 | 10 to 25Hz (X, Y, Z direction 2G 30 minutes) |
| 認證 | |
| CE | CE marked |
| UL | N/A |
| 軟體 | |
| Weincloud |
EasyAccess 2.0 (Optional) Dashboard (Optional) |