| 記憶體 | |
|---|---|
| 快閃記憶體 (Flash) | 4 GB |
| 動態記憶體 (RAM) | 1 GB |
| 處理器 | |
| 處理器 | Quad-core RISC |
| 輸出入介面 | |
| SD卡 | microSD × 1 |
| USB Host | USB 2.0 × 1 |
| 乙太網路 |
LAN 1: 10/100/1000 Base-T × 1 LAN 2: 10/100 Base-T × 1 |
| 序列埠 | N/A |
| RS-485 內建電源隔離 | N/A |
| CAN Bus | N/A |
| HDMI | max. resolution 1920 x 1080 |
| 聲音輸出 | HDMI Audio Output |
| 萬年曆 | |
| 萬年曆 | Built-in |
| 電源 | |
| 輸入電源 | 24±20%VDC |
| 電源隔離 | Built-in |
| 消耗電流 | 850mA@24VDC |
| 耐電壓 | 500VAC (1 min.) |
| 絕緣阻抗 | Exceed 50MΩ at 500VDC |
| 規格 | |
| PCB 塗層 | Yes |
| 外殼材質 | Plastic |
| 外形尺寸 WxHxD | 29.8 × 130 × 115 mm |
| 重量 | Approx. 0.24 kg |
| 安裝方式 | 35mm DIN rail mounting |
| 操作環境 | |
| 防護等級 | IP20 |
| 儲存環境溫度 | -20° ~ 60°C (-4° ~ 140°F) |
| 操作環境溫度 | 0° ~ 50°C (32° ~ 122°F) |
| 相對環境濕度 | 10% ~ 90% (non-condensing) |
| 適用海拔高度(氣壓) | 3,000 m |
| 抗震動 | 10 to 25Hz (X, Y, Z direction 2G 30 minutes) |
| 認證 | |
| CE | CE marked |
| UL | cULus Listed |
| 軟體 | |
| 瀏覽器 | Chromium 132 (Upgradable)* |
| Weincloud | EasyAccess 2.0 (Optional) |