| 記憶體 | |
|---|---|
| 快閃記憶體 (Flash) | 256 MB |
| 動態記憶體 (RAM) | 256 MB |
| 處理器 | |
| 處理器 | Single-core RISC |
| 輸出入介面 | |
| 乙太網路 | 10/100 Base-T x 1 |
| WiFi | N/A |
| 序列埠 |
COM1: RS-232 2W, RS-485 2W/4W COM2: RS-232 2W, RS-485 2W/4W |
| 萬年曆 | |
| 萬年曆 | Built-in |
| 電源 | |
| 輸入電源 | 10.5~28VDC |
| 電源隔離 | Built-in |
| 消耗電流 | 300mA@12VDC;150mA@24VDC |
| 耐電壓 | 500VAC (1 min.) |
| 絕緣阻抗 | Exceed 50MΩ at 500VDC |
| 規格 | |
| PCB 塗層 | Yes |
| 外殼材質 | Plastic |
| 外形尺寸 WxHxD | 27 x 109 x 81 mm |
| 重量 | Approx. 0.14 kg |
| 安裝方式 | 35mm DIN rail mounting |
| 操作環境 | |
| 防護等級 | IP20 |
| 儲存環境溫度 | -20° ~ 60°C (-4° ~ 140°F) |
| 操作環境溫度 | 0° ~ 50°C (32° ~ 122°F) |
| 相對環境濕度 | 10% ~ 90% (non-condensing) |
| 適用海拔高度(氣壓) | Below 3,000 meters (70.1kPa) |
| 抗震動 | 10 to 25Hz (X, Y, Z direction 2G 30 minutes) |
| 認證 | |
| CE | CE marked |
| UL | cULus Listed |
| 軟體 | |
| Weincloud | EasyAccess 2.0 (Optional) |