| 記憶體 | |
|---|---|
| 快閃記憶體 (Flash) | 4 GB |
| 動態記憶體 (RAM) | 512 MB |
| Data, Input, Output, Memory, Code | 5 MB*1 |
| Retain area | 32 KB (every minute) (Kept after reboots)*1 |
| Persistent area | 32 KB (every minute) (Kept after downloads)*1 |
| File system | 12 MB*1 |
| 處理器 | |
| 處理器 | Dual-core RISC |
| 輸出入介面 | |
| SD卡 | SD/SDHC |
| USB Host | N/A |
| 乙太網路 | Ethernet 1: 10/100/1000 Base-T x 1 Ethernet 2: 10/100 Base-T x 1 |
| WiFi | N/A |
| 序列埠 |
COM1: RS-232 2W COM2: RS-485 2W/4W COM3: RS-485 2W |
| CODESYS | |
| 協議 | Modbus TCP/IP Master, EtherCAT Master, EtherNet/IP Scanner, PROFINET Controller*2 |
| 萬年曆 | |
| 萬年曆 | Built-in |
| 電源 | |
| 輸入電源 | 24±20% VDC |
| 電源隔離 | Built-in |
| 消耗電流 | N/A |
| 額定消耗電流 | Nominal 310mA@24VDC |
| 內部匯流排提供電源 | Max 2A@5VDC |
| 內部匯流排消耗電流 | 550mA@5VDC |
| 耐電壓 | 500VAC (1 min.) |
| 絕緣阻抗 | Exceed 50MΩ at 500VDC |
| 規格 | |
| PCB 塗層 | Yes |
| 外殼材質 | Plastic |
| 外形尺寸 WxHxD | 50 x 109 x 81 mm |
| 重量 | Approx. 0.24 kg |
| 安裝方式 | 35mm DIN rail mounting |
| 操作環境 | |
| 防護等級 | IP20 |
| 儲存環境溫度 | -20° ~ 70°C (-4° ~ 158°F) |
| 操作環境溫度 | -10° ~ 50°C (14° ~122°F) |
| 相對環境濕度 | 10% ~ 90% (non-condensing) |
| 適用海拔高度(氣壓) | 3,000 m |
| 抗震動 | 10 to 25Hz (X, Y, Z direction 2G 30 minutes) |
| 認證 | |
| CE | CE marked |
| UL | cULus Listed |
| 軟體 | |
| Weincloud | EasyAccess 2.0 (Optional) |
| CODESYS | Built-in |